GW Instek PPH-1506D là thiết bị chuyển mạch nguồn DC hoạt động với 2 kênh đầu ra, công suất đạt 36W. Nguồn cấp GW Instek PPH-1506D được dùng trong các công việc hỗ trợ đo lượng về độ phân giải, dòng xung cao đảm bảo tính ổn định.
Bộ nguồn DC GW Instek PPH-1506D hoạt động 2 kênh, ổn định cao
GW Instek PPH-1506D thuộc bộ nguồn DC được trang bị với 2 kênh đầu ra. Máy có thể điều chỉnh riêng từng mức đầu ra dòng điện và đầu ra điện áp.
Dưới đây là các mức đầu ra dòng điện và điện áp:
Kênh 1
- Công suất: 45W
- Điện áp: 0 ~ 15V or 0 ~ 9V
- Dòng điện: 0 ~ 3A or 0 ~ 5A
Kênh 2
- Công suất: 36W
- Điện áp: 0 ~ 12V
- Dòng điện: 0~ 3.0
Bộ nguồn DC GW Instek PPH-1506D đa tính năng
- Màn hình LCD 3,5 inch TFT
- Chức năng đo DVM tích hợp
- Độ phân giải đo cao (1mV / 0,1μA cho phạm vi 5mA)
- Chức năng Sink hiện tại (Tối đa: 3.5A)
- Đo dòng điện xung
- Đo lường hiện tại tích hợp lâu dài
- Chức năng tuần tự (Đầu ra công suất tuần tự)
- Chức năng mô phỏng pin tích hợp
- OVP, OCP, OTP & Hiển thị nhiệt độ cho tản nhiệt
- Hỗ trợ USB (Thiết bị & Máy chủ) / GPIB / LAN
- 5 Nhóm Cài đặt Lưu / Nhớ lại
- Kiểm soát RELAY bên ngoài
Phụ kiện đi kèm
- Hướng dẫn sử dụng (CD) x 1
- Hướng dẫn sử dụng nhanh x 1
- Dây nguồn x 1
- GTL-117 (Đo tối đa 10A) * 1
- GTL-204A (Đo tối đa 10A) * 1
- GTL-203A (Đo tối đa 3A) * 1
- Phụ kiện tùy chọn mua thêm: Cáp USB GTL-246, Type A – Type B
Thông số kỹ thuật cơ bản
Kênh đầu ra | 2 |
Kênh 1 | Công suất: 45W Điện áp: 0 ~ 15V or 0 ~ 9V Dòng điện: 0 ~ 3A or 0 ~ 5A |
Kênh 2 | Công suất: 36W Điện áp: 0 ~ 12V Dòng điện: 0~ 3.0A |
Điện áp đầu ra Rising Time | 0.20ms (10% ~ 90%) |
Điện áp đầu ra Falling Time | 0.30ms (90% ~ 10%) |
Độ ổn định | Điện áp: 0.01%+3.0mV Dòng điện: NA |
Điều chỉnh (CV) | Load: 0.01%+2mV Line : 0.5mV |
Điều chỉnh (CC) | Load: 0.01%+1mA Line: 0.5mA |
Độ gợn & Nhiễu (20Hz ~ 20MHz) | CV p-p: ≦5A:8mVp-p(20Hz~ 20MHz) CV rms: 3mV(0~1MHz) CC rms: NA |
Độ chính xác lập trình | Điện áp: 0.05%+10mV Dòng điện (CH1: 5A,10A/CH2:1.5A,3A): 0.16%+5mA(5A/3A) Dòng điện (500mA): CH1: 0.16%+0.5mA Dòng điện (5mA): CH1: 0.16%+5uA |
Độ chính xác READBACK | Điện áp: 0.05%+3mV Dòng điện (CH1: 5A,10A/CH2:1.5A,3A) CH1: 0.2%+400uA(dải 5A ); CH2: 0.2%+400uA Dòng điện (500mA): CH1: 0.2%+100uA(500mArange); CH2: NA Dòng điện (5mA): Ch1: 0.2%+1uA(5mA range); CH2: 0.2%+1uA |
Độ phân giải lập trình | Điện áp: 2.5mV Dòng điện: CH1: 1.25mA( dải đo 5A); CH2: 1.25mA Dòng điện: CH1: 0.125mA(dải đo 500mA); CH2: NA Dòng điện: 1.25uA(dải đo 5mA) |
Độ phân giải READBACK | Điện áp: 1mV Dòng điện: CH1: 0.1mA( 5A Range); CH2: 0.1mA( 3A Range) Dòng điện: CH1: 0.01mA ( 500mA Range); CH2: NA Dòng điện: Ch1: 0.1uA( 5mA Range); CH2: 0.1uA( 5mA Range) |
Chức năng bảo vệ | OVP Độ chính xác: CH1: 0.8V; CH2:50mV Độ phân giải OVP: 10mV DVM Độ chính xác đọc lại DC ( 23℃± 5℃): CH1: NA; CH2: 0.05%+3mV Độ phân giải đọc lại: 1mV Dải điện áp vào: 0 ~ 20VDC Điện áp vào tối đa: -3V, +22V Điện trở đầu vào và điện dung: 20MΩ |
Điện trở đầu ra lập trình | Dải đo: CH1: 0.001Ω to 1.000 Ω; CH2: NA Độ chính xác lập trình: 0.5% + 10 mΩ Độ phân giải: 1mΩ |
Bộ nguồn DC GW Instek PPH-1506D được dùng nhiều trong các công việc giám sát chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy móc, bảng mạch điện tử, thiết bị điện.... Quý khách hãy gọi ngay đến Hotline Hà Nội: 0904.810.817 - Hồ Chí Minh: 0979.244.335 để được THB Việt Nam để nhận được những tư vấn chuyên sâu cho từng sản phẩm.
0 Đánh giá sản phẩm này
Gửi đánh giá của bạn