Fluke 376 cao cấp có khả năng đo điện đa năng phục vụ tốt các công việc đo điện chính xác. Đồng hồ ampe kìm Fluke 376 được sản xuất bởi hãng Fluke - Mỹ để được sử dụng phổ biến trong các công việc thuộc lĩnh vực HVAC chuyên nghiệp.
Khả năng đo điện đa năng Fluke 376
Fluke 376 thuộc dòng ampe kìm AC/DC với khả năng đo điện chính xác theo phương pháp đo True RMS hiện đại. Ampe kìm có khả năng do dòng điện AC/DC 999,9 A, đo điện áp AC/DC 1000V, đo tần số, điện trở...
Sản phẩm cũng có nhiều chức năng đo điện đa dạng như:
- Dòng điện DC: 999,9 A
- Điện áp AC: 1000 V
- Điện áp DC: 1000,0 V
- mV DC: 500,0 mV
- Tần số qua miệng kìm: 5,0 - 500,0 Hz
- Tần số qua đầu dò dòng điện linh hoạt: 5,0 - 500,0 Hz
- Điện trở: 60 kΩ
- Điện dung: 1000 μF
Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 376 được hãng Fluke tích hợp nhiều tính năng đa dạng. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra điện nhanh chóng, thuận tiện.
- Ampe kìm tích hợp với đầu dò dòng điện inh hoạt iFlex để có thể đo dòng điện ên tới 2500 A AC.
- Đạt tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
- Đo dòng điện hiệu dụng thực có khả năng đo chính xác các tín hiệu phi tuyến tính.
- Các tính năng đo giá trị MIN/MAX/AVG?, đo dòng khởi động để tự động ghi các giá trị biến thiên.
- Bộ lọc thông thấp được tích hợp và chức năng xử lý tín hiệu hiện đại cho phép sử dụng trong các môi trường điện nhiễu mà vẫn cung cấp giá trị đo ổn định.
- Công nghệ đo dòng điện khởi động có khả năng lọc nhiễu, ghi lại dòng điện khởi động chính xác.
Thiết kế nổi bật của ampe kìm AC/DC Fluke 376
Fluke 365 thuộc dòng ampe kìm Fluke được hãng sản xuất đảm bảo thiết kế bền chắc, chống chịu va đập, cách điện tốt. Ampe kìm có kiểu dáng thon gọn, gọng hàm kẹp có đường kính lớn để đo được nhiều dây dẫn có tiết diện khác nhau.
Fluke 376 được trang bị núm chọn thang đo điện áp, đo dòng, đo tần số... Ampe kìm còn có các nút hức năng như min/max, bật tắt đèn nền..
Đây là loại ampe kìm có màn hình kỹ thuật số hiển thị các kết quả to, rõ nét dễ đọc, tránh nhầm lẫn. Ampe kìn còn được tích hợp với dây đo dài giúp đo điện ở khoảng cách xa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật về điện | ||||
Dòng điện AC qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) |
|||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (chỉ 375 và 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @1000 A (chỉ 376) Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Dòng điện AC qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | 2500 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Độ chính xác | 3% ±5 chữ số (5 – 500 Hz) | |||
Hệ số đỉnh (50/60Hz) | 3,0 ở 1100 A (chỉ 375 và 376) 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Dòng điện DC | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
Điện áp AC | ||||
Dải đo | 1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Dải đo | 1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
mV dc | ||||
Dải đo | 500,0 mV | |||
Độ phân giải | 0,1 mV | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Tần số qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 5,0 - 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
Tần số qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | 5,0 - 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Điện trở | ||||
Dải đo | 60 kΩ | |||
Độ phân giải | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Điện dung | ||||
Dải đo | 1000 μF | |||
Độ phân giải | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
Độ chính xác | 1% ± 4 chữ số | |||
Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
Kích thước (D x R x C) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Khối lượng | 388 g | |||
Độ mở kìm | 34 mm | |||
Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu dây cho đến đầu nối điện) |
1,8 m | |||
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||||
Nhiệt độ vận hành | 10°C – +50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C – +60°C | |||
Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ (< 10 –°C) ≤ 90% RH (ở 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (ở 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (ở 40°C – 50°C) |
|||
Độ cao hoạt động | 3000 mét | |||
Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C |
|||
Thông số kỹ thuật an toàn | ||||
Tuân thủ điều kiện về an toàn | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 to 1000V Cấp đo lường (CAT) III 600V Cấp đo lường (CAT) IV Mức ô nhiễm 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Sự chấp thuận của các tổ chức | ||||
Pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
- Phụ kiện đi kèm bao gồm:
- Hướng dẫn sử dụng
- Vòng đo dòng điện linh hoạt iFlex™ 18 inch
- Tờ thông tin an toàn
- Túi đựng mềm
- Cáp đo TL75
- 2 pin kiềm AA
Fluke 376 được đánh giá cao về chất lượng với khả năng đo điện chính xác dùng phổ biến trong các công việc đo điện chuyên nghiệp. Quý khách hãy gọi ngay đến Hotline Hà Nội: 0904.810.817 - Hồ Chí Minh: 0979.244.335 để nhận được những tư vấn chuyên sâu cũng như báo giá ưu đãi.
2 Đánh giá sản phẩm này
Gửi đánh giá của bạnCon này có công nghệ True RMS không shop ơi
21-08-2023 07:14:21Shop giao hàng nhanh, hàng chính hãng nên rất yên tâm
21-08-2023 07:13:51